|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Spreadtrum | ||||
|
Spreadtrum SC6531E | ||||
|
1 | ||||
|
208 MHz | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
2020 г | ||||
|
149x64.4x10.8 мм | ||||
|
126.5 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
3.5'' | ||||
|
320x480 px | ||||
|
165 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
|||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 800 мА*ч | ||||
|
съемный |
|