|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
Spreadtrum | ||||
|
|
Spreadtrum SC6533G | ||||
|
|
32 Mb | ||||
|
|
0.032 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
123x58x14 мм | ||||
|
|
127 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
металл и пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
262 144 | ||||
|
|
2.2'' | ||||
|
|
220x176 px | ||||
|
|
128 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 400 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
12 ч | ||||
|
|
350 ч | ||||
|
|
















































































