|
|||
---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
Spreadtrum | ||
|
Spreadtrum SC6531 | ||
|
32 Mb | ||
|
0.032 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
32 Gb | ||
|
2022 г | ||
|
110.5x48x14.3 мм | ||
|
70 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
обычная | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
TFT | ||
|
262 144 | ||
|
1.77'' | ||
|
128x160 px | ||
|
116 | ||
Датчик | |||
Камера | |||
|
|||
|
0.3 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
600 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
4 ч | ||
|
120 ч |
|