| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| Память | 0.032 Gb | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||
| Вес | 67 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| Работа СИМ-карт | одновременный | ||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TN | ||||
| Диагональ | 1.77'' | ||||
| Разрешение | 120x160 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 115 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Мегапикселей | 0.3 | ||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Громкая связь | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 050 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
| Время ожидания | 240 ч | ||||
|
|



































