| Описание | |||||||||
|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
1 400 MHz | ||||||||
|
|
1 536 Mb | ||||||||
|
|
16 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
|
64 Gb | ||||||||
|
|
136.6x70.7x8.6 мм | ||||||||
|
|
132 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
пластик | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
AMOLED | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4.8'' | ||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||
|
|
306 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
3264x2448 px | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1.9 | ||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||
|
|
2 100 мА*ч | ||||||||
|
|
съемный | ||||||||
|
|
14 ч | ||||||||
|
|
330 ч | ||||||||
|
|
57 ч | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|













































































































