|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 2.3 | ||
|
|
Qualcomm MSM8255T | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 400 MHz | ||
|
|
Adreno 205 | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
8 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
0.346 Вт/кг | ||
|
|
122x64x10 мм | ||
|
|
119 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
AMOLED | ||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
4'' | ||
|
|
480x800 px | ||
|
|
233 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
2592x1944 px | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
1280x720 | ||
|
|
30 кадров/с | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 650 мА*ч | ||
|
|
12.5 ч | ||
|
|
750 ч | ||
|
|




































