Описание | |||||||||
|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||
|
Qualcomm MSM8916 | ||||||||
|
4 | ||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||
|
Adreno 306 | ||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||
|
16 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
64 Gb | ||||||||
|
0.403 Вт/кг | ||||||||
|
139.3x69.7x6.7 мм | ||||||||
|
123 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
металл | ||||||||
|
|||||||||
|
нано SIM | ||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
AMOLED | ||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
5'' | ||||||||
|
720x1280 px | ||||||||
|
294 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
13 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
5 | ||||||||
|
1920x1080 | ||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Доп. | |||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
Li-Ion | ||||||||
|
2 300 мА*ч | ||||||||
|
несъемная | ||||||||
|
15 ч | ||||||||
|
68 ч |
|