|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
bada | ||||||||||||
|
bada 2.0 | ||||||||||||
|
1 | ||||||||||||
|
832 MHz | ||||||||||||
|
0.150 Gb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||||
|
110x58.2x12.3 мм | ||||||||||||
|
102 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3.2'' | ||||||||||||
|
320x480 px | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
|
1600x1200 px | ||||||||||||
|
320x240 | ||||||||||||
|
15 кадров/с | ||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Доп. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
1 200 мА*ч |
|