Описание | |||||||
|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.4 | ||||||
|
Spreadtrum SC8830A | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 200 MHz | ||||||
|
Mali-400 MP2 | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
64 Gb | ||||||
|
0.442 Вт/кг | ||||||
|
131.3x68.4x8.8 мм | ||||||
|
130 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
|||||||
|
Микро-SIM | ||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.5'' | ||||||
|
480x800 px | ||||||
|
207 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
2 | ||||||
|
1280x720 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Доп. | |||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
2 000 мА*ч | ||||||
|
съемный | ||||||
|
10 ч | ||||||
|
40 ч |
|