|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||
|
4 | ||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||
|
16 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
64 Gb | ||||||||
|
0.212 Вт/кг | ||||||||
|
143.7x77.1x9.6 мм | ||||||||
|
163 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
1 | ||||||||
|
обычная | ||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
TFT | ||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
5.01'' | ||||||||
|
480x800 px | ||||||||
|
186 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
5 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
0.3 | ||||||||
|
1280x720 | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
2 100 мА*ч | ||||||||
|
съемный | ||||||||
|
11 ч | ||||||||
|
430 ч | ||||||||
|
38 ч |
|