| Описание | |||||||
|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
Windows Phone | ||||||
|
|
MS Windows Phone 8 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 000 MHz | ||||||
|
|
512 Mb | ||||||
|
|
8 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
64 Gb | ||||||
|
|
115.4x61.1x11 мм | ||||||
|
|
127 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
|||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
TFT | ||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
3.8'' | ||||||
|
|
480x800 px | ||||||
|
|
246 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
2592x1936 px | ||||||
|
|
4 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
светодиодная | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
0.3 | ||||||
|
|
1280x720 | ||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
1 300 мА*ч | ||||||
|
|
14.6 ч | ||||||
|
|
330 ч | ||||||
|
|
61 ч | ||||||
|
|























































