|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6572 | ||
|
2 | ||
|
1 200 MHz | ||
|
Mali-400 MP | ||
|
512 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
1.891 Вт/кг | ||
|
150x76x9.9 мм | ||
|
170 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
попеременно | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
16 777 216 | ||
|
5'' | ||
|
480x854 px | ||
|
196 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
2560x1920 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
0.3 | ||
|
1280x720 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
3 000 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
46 ч | ||
|
1 100 ч | ||
|
124 ч |
|