|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6572 | ||
|
2 | ||
|
1 300 MHz | ||
|
Mali-400 MP | ||
|
512 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
145.5x73.5x8.8 мм | ||
|
150 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
обычная+Микро-SIM | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
TN | ||
|
16 777 216 | ||
|
5'' | ||
|
480x854 px | ||
|
196 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
2592x1944 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
0.3 | ||
|
1280x720 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
2 000 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
12 ч | ||
|
710 ч |
|