|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.2 | ||||||
|
MediaTek MT6589 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 200 MHz | ||||||
|
PowerVR SGX544 | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
4 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
136x68x9 мм | ||||||
|
134 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
|||||||
|
Микро-SIM | ||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.7'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
313 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
13 | ||||||
|
4160x3120 px | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
2 | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
2 000 мА*ч | ||||||
|
несъемная | ||||||
|
5 ч | ||||||
|
260 ч |
|