|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
|
Mediatek | ||||
|
|
Mediatek MT6261D | ||||
|
|
4 Mb | ||||
|
|
0.004 Gb | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
115.2x49.9x14.3 мм | ||||
|
|
70 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
1.77'' | ||||
|
|
120x160 px | ||||
|
|
113 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
800 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
































