| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||||
| ОС | Mediatek | ||||
| Процессор | Mediatek MT6261D | ||||
| Оперативная память | 4 Mb | ||||
| Память | 0.004 Gb | ||||
| Модель | 2022 г | ||||
| ДхШхТ | 115.2x49.9x14.3 мм | ||||
| Вес | 70 г | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Цвета | 65 536 | ||||
| Диагональ | 1.77'' | ||||
| Разрешение | 120x160 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 113 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
| Радио | + | ||||
| Звонки | |||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Громкая связь | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 800 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
|
|



































