|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||
|
|
32 Mb | ||
|
|
0.032 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
|
16 Gb | ||
|
|
2023 г | ||
|
|
123x52x16 мм | ||
|
|
71 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
|
|
|||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
65 536 | ||
|
|
2.4'' | ||
|
|
240x320 px | ||
|
|
167 | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
2 700 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|








































