|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
2022 г | ||||
|
105x54x20.6 мм | ||||
|
102 г | ||||
Конструкция | |||||
|
|||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
2.4'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
167 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
|||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 200 мА*ч | ||||
|
съемный |
|