| Вид | телефон | ||
|---|---|---|---|
| Стандарт | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||
| Память | 0.032 Gb | ||
| Карта памяти | + | ||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||
| Модель | 2024 г | ||
| ДхШхТ | 113x48x13.7 мм | ||
| Вес | 69 г | ||
| Конструкция | |||
| Корпус | стандартный | ||
| Материал | пластик | ||
| Кол-во СИМ-карт | |||
| СИМ-карты | нано SIM | ||
| Подключение | USB Type-C | ||
| Экран | |||
| Цветной | + | ||
| Экран | IPS | ||
| Диагональ | 1.39'' | ||
| Разрешение | 240x240 px | ||
| Пикселей на дюйм | 173 | ||
| Яркость экрана | 500 нит | ||
| Датчик | |||
| Камера | |||
| Фото | + | ||
| Число модулей камеры | 1 | ||
| Автофокусировка | + | ||
| Вспышка | + | ||
| |||
| Музыка | |||
| Радио | + | ||
| Диктофон | + | ||
| Звонки | |||
| MP3-мелодии | + | ||
| Виброзвонок | + | ||
| Будильник | + | ||
| Калькулятор | + | ||
| Доп. | |||
| Фонарик | + | ||
| Батарея | |||
| Вид | Li-Ion | ||
| Емкость | 1 000 мА*ч | ||
| Тип | съемный | ||
| Зарядка от USB | + | ||
|
|



































