|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
|
32 Mb | ||||
|
|
0.032 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
2018 г | ||||
|
|
114x49x14.3 мм | ||||
|
|
72.5 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
1.77'' | ||||
|
|
128x160 px | ||||
|
|
116 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
600 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|












































