|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
128x53x13.6 мм | ||||
|
|
78.8 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
2.4'' | ||||
|
|
240x320 px | ||||
|
|
167 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
600 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|




































