|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.0 | ||||
|
|
Qualcomm MSM7225A | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
600 MHz | ||||
|
|
Adreno 200 | ||||
|
|
512 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
107.2x60.6x11.95 мм | ||||
|
|
98 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
металл и пластик | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
обычная | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
16 777 216 | ||||
|
|
3.5'' | ||||
|
|
320x480 px | ||||
|
|
165 | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
5 | ||||
|
|
2592x1944 px | ||||
|
|
|||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
1 230 мА*ч | ||||
|
|










































