Описание | |||
|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6592 | ||
|
8 | ||
|
1 400 MHz | ||
|
Mali-450 MP4 | ||
|
1 024 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
142x71.9x9.15 мм | ||
|
150 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
обычная+Микро-SIM | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
16 777 216 | ||
|
5'' | ||
|
720x1280 px | ||
|
294 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
8 | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
2 | ||
|
1920x1080 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-polymer | ||
|
2 000 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
14 ч | ||
|
700 ч |
|