Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.4 | ||||
|
MediaTek MT6592 | ||||
|
8 | ||||
|
1 700 MHz | ||||
|
Mali-450 MP4 | ||||
|
1 024 Mb | ||||
|
8 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
2014 г | ||||
|
150.1x72.7x9.6 мм | ||||
|
145 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
Микро-SIM | ||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
16 777 216 | ||||
|
5'' | ||||
|
720x1280 px | ||||
|
294 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
8 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
1920x1080 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-polymer | ||||
|
2 100 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
19.2 ч | ||||
|
525 ч |
|