| Описание | |||||||
|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
4 | ||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||
|
|
4 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
64 Gb | ||||||
|
|
134.5x66.7x9.88 мм | ||||||
|
|
130 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
попеременно | ||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
4.5'' | ||||||
|
|
540x960 px | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
0.3 | ||||||
|
|
1920x1080 | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Доп. | |||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
2 100 мА*ч | ||||||
|
|
съемный | ||||||
|
|
12.8 ч | ||||||
|
|
440 ч | ||||||
|
|



































