|
смартфон | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||
|
Windows Phone | ||||||||||||||
|
MS Windows Phone 8 | ||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||
|
1 000 MHz | ||||||||||||||
|
512 Mb | ||||||||||||||
|
4 Gb | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||
|
120.5x63x10.28 мм | ||||||||||||||
|
113 г | ||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||
|
поликарбонат | ||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
PVA | ||||||||||||||
|
4'' | ||||||||||||||
|
480x800 px | ||||||||||||||
|
233 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||
|
1280x720 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||||
|
1 700 мА*ч |
|