|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
2 | ||||
|
1 000 MHz | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
64 Gb | ||||
|
131.78x66.23x10.12 мм | ||||
|
120 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
1 | ||||
|
Микро-SIM | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
4.3'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
217 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 650 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
11 ч | ||||
|
625 ч |
|