| Описание | |||||||||||||
|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||||||
|
|
MediaTek MT6572 | ||||||||||||
|
|
8 | ||||||||||||
|
|
1 700 MHz | ||||||||||||
|
|
Mali-450 MP2 | ||||||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||||||
|
|
2015 г | ||||||||||||
|
|
146.9x70.9x8.2 мм | ||||||||||||
|
|
137 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
|
5'' | ||||||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||||||
|
|
294 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
13 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
Li-polymer | ||||||||||||
|
|
2 000 мА*ч | ||||||||||||
|
|
съемный | ||||||||||||
|
|
22.8 ч | ||||||||||||
|
|
521 ч | ||||||||||||
|
|




















































