| Описание | |||||||||
|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||
|
|
Spreadtrum SC7731 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
1 400 MHz | ||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||
|
|
2015 г | ||||||||
|
|
139.8x69.6x9.7 мм | ||||||||
|
|
146 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
пластик | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4.5'' | ||||||||
|
|
480x854 px | ||||||||
|
|
218 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-polymer | ||||||||
|
|
2 000 мА*ч | ||||||||
|
|
съемный | ||||||||
|
|
20 ч | ||||||||
|
|
524 ч | ||||||||
|
|







































