| Описание | |||
|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.2 | ||
|
|
MediaTek MT6572 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 000 MHz | ||
|
|
Mali-400 MP | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
125.7x65x10.5 мм | ||
|
|
130 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
попеременно | ||
|
|
обычная+Микро-SIM | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
4'' | ||
|
|
480x800 px | ||
|
|
233 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-polymer | ||
|
|
1 300 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|
9 ч | ||
|
|
260 ч | ||
|
|



































