|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 2.2 | ||
|
|
Qualcomm MSM7227 | ||
|
|
1 | ||
|
|
800 MHz | ||
|
|
Adreno 200 | ||
|
|
278 Mb | ||
|
|
0.154297 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
111x58x12 мм | ||
|
|
102 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
3.2'' | ||
|
|
320x480 px | ||
|
|
180 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
3.2 | ||
|
|
2048x1536 px | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
15 кадров/с | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 350 мА*ч | ||
|
|








































