Описание | |||||||||||||||
|
смартфон | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||||||
|
512 Mb | ||||||||||||||
|
4 Gb | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||
|
64 Gb | ||||||||||||||
|
2015 г | ||||||||||||||
|
121.4x62.9x10.7 мм | ||||||||||||||
|
123 г | ||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||||
|
4'' | ||||||||||||||
|
480x800 px | ||||||||||||||
|
233 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||
|
640x480 | ||||||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||||
|
1 500 мА*ч | ||||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||||
|
8 ч | ||||||||||||||
|
35 ч |
|