|
|
смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|
Windows Phone | ||||||||||
|
|
MS Windows Phone 8.1 | ||||||||||
|
|
Qualcomm MSM8212 | ||||||||||
|
|
4 | ||||||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||||||
|
|
Adreno 302 | ||||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||
|
|
128 Gb | ||||||||||
|
|
119x65.5x11.6 мм | ||||||||||
|
|
136 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||
|
|
4'' | ||||||||||
|
|
480x800 px | ||||||||||
|
|
233 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Датчик | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
5 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
0.3 | ||||||||||
|
|
848x480 | ||||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
1 560 мА*ч | ||||||||||
|
|
съемный | ||||||||||
|
|
20.9 ч | ||||||||||
|
|
528 ч | ||||||||||
|
|
61 ч | ||||||||||
|
|



































