|
смартфон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
Windows Phone | ||||||||||
|
MS Windows Phone 8.1 | ||||||||||
|
Qualcomm MSM8210 | ||||||||||
|
2 | ||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||
|
Adreno 302 | ||||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||
|
|||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||
|
128 Gb | ||||||||||
|
120.5x63.2x10.6 мм | ||||||||||
|
127.9 г | ||||||||||
Конструкция | |||||||||||
|
стандартный | ||||||||||
|
пластик | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
Экран | |||||||||||
|
|||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||
|
4'' | ||||||||||
|
480x800 px | ||||||||||
|
233 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
емкостный | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Датчик | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Камера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
2 | ||||||||||
|
2.2 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
0.3 | ||||||||||
|
848x480 | ||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Музыка | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Звонки | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Сообщения | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Батарея | |||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||
|
1 500 мА*ч | ||||||||||
|
съемный | ||||||||||
|
17.7 ч | ||||||||||
|
432 ч | ||||||||||
|
45 ч |
|