|
смартфон | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||||
|
Windows Phone | ||||||||||||||||
|
MS Windows Phone 8.1 | ||||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||||||||
|
Adreno 305 | ||||||||||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||||
|
128 Gb | ||||||||||||||||
|
141.3x72.2x8.8 мм | ||||||||||||||||
|
145 г | ||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||||||
|
5'' | ||||||||||||||||
|
720x1280 px | ||||||||||||||||
|
294 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
8 | ||||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||||||
|
2 500 мА*ч | ||||||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||||||
|
27.3 ч | ||||||||||||||||
|
875 ч | ||||||||||||||||
|
86 ч |
|