| Описание | |||||||||
|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
Windows Phone | ||||||||
|
|
MS Windows Phone 8.1 | ||||||||
|
|
Qualcomm MSM8210 | ||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||||
|
|
Adreno 302 | ||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
|
128 Gb | ||||||||
|
|
2015 г | ||||||||
|
|
118.1x64.7x11.7 мм | ||||||||
|
|
134.1 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
пластик | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4'' | ||||||||
|
|
480x800 px | ||||||||
|
|
233 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
2 | ||||||||
|
|
1600x1200 px | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
0.3 | ||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||
|
|
1 560 мА*ч | ||||||||
|
|
съемный | ||||||||
|
|
































