Описание | |||||||||||||||||
|
смартфон | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||||
|
Windows Phone | ||||||||||||||||
|
MS Windows Phone 8.1 | ||||||||||||||||
|
Qualcomm MSM8226 | ||||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||||||||
|
Adreno 305 | ||||||||||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||||
|
128 Gb | ||||||||||||||||
|
157.9x81.5x9 мм | ||||||||||||||||
|
171 г | ||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||||||
|
5.7'' | ||||||||||||||||
|
720x1280 px | ||||||||||||||||
|
259 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
13 | ||||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||||||
|
3 000 мА*ч | ||||||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||||||
|
23.7 ч | ||||||||||||||||
|
936 ч | ||||||||||||||||
|
102 ч |
|