Описание | |||||||
|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
Windows Phone | ||||||
|
MS Windows Phone 8.1 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 200 MHz | ||||||
|
Adreno 302 | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
128 Gb | ||||||
|
140.2x72.4x8.8 мм | ||||||
|
146 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
1 | ||||||
|
Микро-SIM | ||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
5'' | ||||||
|
540x960 px | ||||||
|
220 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
848x480 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
1 905 мА*ч | ||||||
|
съемный | ||||||
|
13 ч | ||||||
|
552 ч | ||||||
|
78 ч |
|