|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.2 | ||||
|
|
MediaTek MT6589 | ||||
|
|
4 | ||||
|
|
1 200 MHz | ||||
|
|
PowerVR SGX544 | ||||
|
|
1 024 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
64 Gb | ||||
|
|
0.38 Вт/кг | ||||
|
|
147x73x9.4 мм | ||||
|
|
165 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
попеременно | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
IPS | ||||
|
|
16 777 216 | ||||
|
|
5'' | ||||
|
|
540x960 px | ||||
|
|
220 | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
8 | ||||
|
|
3264x2448 px | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
2 250 мА*ч | ||||
|
|
































