|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.0 | ||||||
|
Samsung Exynos 4412 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 400 MHz | ||||||
|
Mali-400 MP | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
143.6x74.5x9.5 мм | ||||||
|
190 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
обычная | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
5'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
8 | ||||||
|
3264x2448 px | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
2 | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
2 250 мА*ч | ||||||
|
31 ч |
|