| Описание | |||||
|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.2 | ||||
|
|
MediaTek MT6589W | ||||
|
|
4 | ||||
|
|
1 200 MHz | ||||
|
|
PowerVR SGX544 | ||||
|
|
1 024 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
139.5x69.7x8.95 мм | ||||
|
|
143 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
поликарбонат | ||||
|
|
|||||
|
|
попеременно | ||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
IPS | ||||
|
|
4.7'' | ||||
|
|
720x1280 px | ||||
|
|
312 | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
12 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
|
|
2 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
2 000 мА*ч | ||||
|
|
10 ч | ||||
|
|
140 ч | ||||
|
|
































