|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.1 | ||||
|
|
MediaTek MT6577T | ||||
|
|
2 | ||||
|
|
1 200 MHz | ||||
|
|
PowerVR SGX531 | ||||
|
|
1 024 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
143.6x74.2x9.3 мм | ||||
|
|
176 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
IPS | ||||
|
|
16 777 216 | ||||
|
|
5'' | ||||
|
|
540x960 px | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
8 | ||||
|
|
3264x2448 px | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
2 250 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
17.5 ч | ||||
|
|
312 ч | ||||
|
|




































