Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.4 | ||||
|
4 | ||||
|
1 200 MHz | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
151x77x9.27 мм | ||||
|
174.6 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
IPS | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
5.5'' | ||||
|
480x854 px | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
| |||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
2 000 мА*ч |
|