|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.2 | ||||
|
MediaTek MT6572 | ||||
|
2 | ||||
|
1 300 MHz | ||||
|
Mali-400 MP | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
124x63.98x11.7 мм | ||||
|
120 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
|||||
|
попеременно | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
4'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
233 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
2 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 500 мА*ч | ||||
|
14.5 ч | ||||
|
288 ч |
|