|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6582 | ||
|
4 | ||
|
1 300 MHz | ||
|
Mali-400 MP4 | ||
|
1 024 Mb | ||
|
8 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
164x85.4x9 мм | ||
|
192 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
попеременно | ||
|
обычная | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
6'' | ||
|
540x960 px | ||
|
184 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
8 | ||
|
3264x2448 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
0.3 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
2 500 мА*ч | ||
|
съемный |
|