|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.1 | ||
|
|
Qualcomm MSM8225Q | ||
|
|
4 | ||
|
|
1 000 MHz | ||
|
|
1 024 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
|
135x68x10 мм | ||
|
|
134 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
попеременно | ||
|
|
обычная | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
4.5'' | ||
|
|
480x854 px | ||
|
|
186 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
|||
|
|
светодиодная | ||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
500 номеров | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
2 000 мА*ч | ||
|
|



































