|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.0 | ||||
|
MediaTek MT6577 | ||||
|
2 | ||||
|
1 000 MHz | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
125.6x64x10.1 мм | ||||
|
131 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
4'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
2592x1944 px | ||||
|
|||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 500 мА*ч | ||||
|
14 ч | ||||
|
220 ч |
|