Описание | |||
|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6582M | ||
|
4 | ||
|
1 300 MHz | ||
|
Mali-400 MP2 | ||
|
1 024 Mb | ||
|
8 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
137x68.8x9.95 мм | ||
|
151 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
алюминий | ||
|
|||
|
попеременно | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
4.7'' | ||
|
540x960 px | ||
|
234 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
8 | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
0.3 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-polymer | ||
|
3 000 мА*ч | ||
|
36 ч | ||
|
840 ч |
|