Описание | |||||||||||||
|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||||||
|
MediaTek MT6582 | ||||||||||||
|
4 | ||||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||||
|
Mali-400 MP2 | ||||||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||||
|
140x71.4x10 мм | ||||||||||||
|
160 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
обычная+Микро-SIM | ||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
5'' | ||||||||||||
|
720x1280 px | ||||||||||||
|
294 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-polymer | ||||||||||||
|
4 000 мА*ч | ||||||||||||
|
несъемная | ||||||||||||
|
35 ч | ||||||||||||
|
804 ч |
|