|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.0 | ||
|
|
Qualcomm MSM8625 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 200 MHz | ||
|
|
Adreno 203 | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
134x67x9 мм | ||
|
|
122 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
4.5'' | ||
|
|
480x854 px | ||
|
|
218 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
|||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 700 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|



































